近 3 年,我公司共完成全省耕地質(zhì)量評價項目、全國農(nóng)田氮磷流失等監(jiān)測評價、肥料 利用率項目等政府項目,以及企事業(yè)單位和個人委托項目總計 9555 個土壤樣品的化驗任務(wù)。
序號 | 檢測任務(wù) | 樣品個數(shù) | 完成時間 | 任務(wù)委托單位 |
1 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣測試 | 54 | 2022年 | 靈石縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項目土壤采集測試 | 148 | 2022年 | 原平市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 |
3 | 洪洞縣興唐寺鄉(xiāng)土地綜合整治項目 | 134 | 2022年 | 太原沃克爾土地規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 |
4 | 耕地保護與質(zhì)量提升項目 | 52 | 2022年 | 汾西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 汾西縣耕地復(fù)墾 | 38 | 2022年 | 太原沃克爾土地規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 |
6 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 212 | 2022年 | 朔州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 榆社縣2018年度第二批城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤郝北鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)(鎮(zhèn))項目區(qū)(拆舊區(qū)) | 38 | 2022年 | 山西天晟德勘規(guī)劃有限公司 |
8 | 山西農(nóng)業(yè)大學水土保持科學研究所土壤樣品測定 | 27 | 2022年 | 山西農(nóng)業(yè)大學水土保持科學研究所 |
9 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試合同書 | 90 | 2021年 | 汾陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣測試 | 101 | 2021年 | 平遙縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 化肥減量增效項目土樣檢測 | 106 | 2021年 | 萬榮縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 56 | 2021年 | 石樓縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | 耕地保護與質(zhì)量提升項目監(jiān)測土樣采集測試 | 45 | 2021年 | 沁源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
14 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 77 | 2021年 | 沁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | 交口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土壤樣品測定 | 30 | 2021年 | 交口縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
16 | 小店區(qū)耕地保護與質(zhì)量提升項目監(jiān)測土樣測試 | 22 | 2021年 | 太原市小店區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 |
17 | 長治市上黨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土壤樣品測定 | 13 | 2021年 | 長治市上黨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
18 | 晉源區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心土壤樣品測定 | 10 | 2021年 | 晉源區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
19 | 耕地保護與質(zhì)量提升項目監(jiān)測土樣采集測試 | 41 | 2021年 | 古交市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
20 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 52 | 2021年 | 清徐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
21 | 祁縣化肥減量增效項目檢測 | 41 | 2021年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
22 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 53 | 2021年 | 平陸縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
23 | 晉源區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心土壤樣品測定 | 20 | 2021年 | 晉源區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 |
24 | 省級耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測點土樣測試 | 259 | 2021年 | 長治市農(nóng)業(yè)資源工作中心 |
25 | 嵐縣2020年普明鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目科技推廣土樣化驗 | 134 | 2021年 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
26 | 山西省林業(yè)和草原科學研究院土壤樣品化驗 | 42 | 2021年 | 山西省林業(yè)和草原科學研究院 |
27 | 昔陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土壤樣品化驗 | 30 | 2021年 | 昔陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
28 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 101 | 2021年 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
29 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 261 | 2021年 | 呂梁市土壤肥料工作站 |
30 | 山西國信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司土樣測定 | 97 | 2021年 | 山西國信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
31 | 鄉(xiāng)寧縣2020年耕地質(zhì)量登記年度變更評價與化肥減量增效項目土樣測試 | 75 | 2021年 | 鄉(xiāng)寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
32 | 耕地質(zhì)量監(jiān)測 | 263 | 2021年 | 忻州市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 |
33 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 212 | 2021年 | 朔州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
34 | 太原師范學院土壤樣品測定 | 130 | 2021年 | 太原師范學院 |
35 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 61 | 2020年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
36 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣化驗 | 40 | 2020年 | 介休市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
37 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 53 | 2020年 | 平陸縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
38 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 52 | 2020年 | 清徐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
39 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 65 | 2020年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
40 | 耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項目土樣檢測 | 42 | 2020年 | 曲沃縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
41 | 2019年化肥減量增效肥效試驗(西六支)檢測項目 | 18 | 2020年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
42 | 榆社縣2020年化肥減量增效和耕地質(zhì)量提升項目土樣測試 | 50 | 2020年 | 中晉環(huán)境科技有限公司 |
43 | 2021年祁縣化肥減量增效項目檢測 | 43 | 2020年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
44 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 61 | 2020年 | 祁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
45 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院土壤樣品化驗 | 210 | 2020年 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
46 | 省級耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測點土樣測試 | 259 | 2020年 | 長治市土壤肥料工作站 |
47 | 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所土壤磷含量測定 | 400 | 2020年 | 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 |
48 | 化肥減量增效項目監(jiān)測土樣測試 | 22 | 2020年 | 太原市小店區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
49 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣測試 | 28 | 2020年 | 吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
50 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 77 | 2020年 | 沁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
51 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 37 | 2020年 | 古交市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
52 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 25 | 2020年 | 大寧農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
53 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 58 | 2020年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
54 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 46 | 2020年 | 清徐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
55 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 19 | 2020年 | 太原市小店區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
56 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 36 | 2020年 | 蒲縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
57 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 44 | 2020年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
58 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測 | 67 | 2020年 | 大同市云州區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
59 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所土樣測定 | 290 | 2020年 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所 |
60 | 嵐縣2020年普明鎮(zhèn)等四鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目科技推廣土樣化驗 | 134 | 2020年 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
61 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 261 | 2020年 | 呂梁市土壤肥料工作站 |
62 | 耕地質(zhì)量監(jiān)測項目土樣采集測試 | 121 | 2020年 | 太原市土壤肥料工作站 |
63 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測 | 40 | 2019年 | 介休市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
64 | 耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項目土樣檢測 | 56 | 2019年 | 鄉(xiāng)寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
65 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 34 | 2019年 | 婁煩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
66 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院土壤樣品化驗 | 427 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
67 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院土壤樣品化驗 | 412 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
68 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院土壤樣品化驗 | 397 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
69 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院土壤樣品化驗 | 461 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
70 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 61 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
71 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 78 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
72 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 150 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
73 | “晉南黃土旱塬冬小麥高效用水節(jié)肥綜合技術(shù)研究與示范”項目委托分析 | 89 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資源環(huán)境學院謝英荷 |
74 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 56 | 2019年 | 翼城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
75 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣測試化驗合同 | 79 | 2019年 | 萬榮縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
76 | 山西省土壤肥料工作站土樣委托檢驗 | 58 | 2019年 | 山西省土壤肥料工作站 |
77 | 云南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學與生物技術(shù)學院土壤養(yǎng)分測定 | 121 | 2019年 | 云南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學與生物技術(shù)學院 |
78 | 山西農(nóng)業(yè)大學城建學院土壤樣品化驗 | 72 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學城建學院 |
79 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所土壤樣品化驗 | 120 | 2019年 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所 |
80 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所土壤樣品化驗 | 107 | 2019年 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所 |
81 | 長子縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“有機肥替代化肥”項目土樣化驗 | 142 | 2019年 | 長子縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
82 | 山西農(nóng)業(yè)大學園藝學院土壤樣品化驗 | 78 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學園藝學院 |
83 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 59 | 2019年 | 靈丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
84 | 山西大地民基生態(tài)環(huán)境股份有限公司土壤樣品化驗 | 21 | 2019年 | 山西大地民基生態(tài)環(huán)境股份有限公司 |
85 | 陽曲縣耕地質(zhì)量監(jiān)測調(diào)查、樣品采集及分析化驗 | 49 | 2019年 | 陽曲縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
86 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測土樣采集測試 | 65 | 2019年 | 襄垣縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
87 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測 | 39 | 2019年 | 長治區(qū)上黨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
88 | 山西省林業(yè)科學研究院土壤樣品化驗 | 40 | 2019年 | 山西省林業(yè)科學研究院 |
89 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院土壤樣品化驗 | 35 | 2019年 | 山西農(nóng)業(yè)大學資環(huán)學院 |
90 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測 | 34 | 2019年 | 沁源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
91 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所土壤樣品化驗 | 48 | 2019年 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源研究所 |
92 | 耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測 | 44 | 2019年 | 太谷縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
93 | 平陸縣農(nóng)業(yè)委員會土樣測試 | 400 | 2019年 | 平陸縣農(nóng)業(yè)委員會 |
2019年實驗室年檢任務(wù)量:3872個 | ||||
2020年實驗室年檢任務(wù)量:2619個 | ||||
2021年實驗室年檢任務(wù)量:2361個 |